头头娱乐官网
头头娱乐官网商品价格
看到更多的头头娱乐官网
点击商品查看所有合同. 显示的玉米、大豆和小麦的数据是附近作物的数据.
商品 | 最后的 | 改变 | 开放 | 高 | 低 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瘦猪 | 98.400s | 0.800 | 97.225 | 98.950 | 96.775 | 17,986 | 08/05 |
瘦肉猪——10月22日 | 98.400s | 0.800 | 97.225 | 98.950 | 96.775 | 17,986 | 08/05 |
芝加哥商品交易所棉花# 2 | 1.017s | 0.016 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | 08/05 |
CME棉花#2 - 10月22日 | 1.017s | 0.016 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | 08/05 |
活牛 | 143.875s | 0.225 | 143.675 | 144.700 | 143.400 | 17,786 | 08/05 |
活牛- 10月22日 | 143.875s | 0.225 | 143.675 | 144.700 | 143.400 | 17,786 | 08/05 |
玉米 | 603-6 | -6-4 | 603-0 | 610-2 | 603-0 | 4,879 | 08/08 |
玉米 Sep22 | 603-6 | -6-4 | 603-0 | 610-2 | 603-0 | 4,879 | 08/08 |
Dec22 | 603-2 | -6-6 | 603-0 | 610-2 | 602-6 | 13,563 | 08/08 |
大豆 | 1614.750s | -0.250 | 1624.750 | 1625.000 | 1598.250 | 229 | 08/05 |
大豆Aug22 | 1614.750s | -0.250 | 1624.750 | 1625.000 | 1598.250 | 229 | 08/05 |
Nov23 | 1327.750 | 3.750 | 1311.250 | 1331.750 | 1311.250 | 30 | 08/08 |
小麦 | 763-6 | -12-0 | 776-4 | 784-6 | 763-2 | 5,512 | 08/08 |
小麦 Sep22 | 763-6 | -12-0 | 776-4 | 784-6 | 763-2 | 5,512 | 08/08 |
Jul23 | 815-4 | -12-0 | 820-4 | 835-4 | 815-2 | 353 | 08/08 |
头头娱乐官网新闻专线
8/8/2022 5:44 am
8/8/2022 5:13 am
8/8/2022 5:05 am
8/8/2022 4:03 am